| |
SWL(Kg) | Span (m) | Lifting Height (m) | Crab Travel(m/min) | Lifting Speed (m/min) | Steering mode | Steering angle |
5000+5000 | 12 | 6/9 | 10/15/20m/min | 8, 8/0.8 Standard Speed | Hydraulic-2 Hydraulic-4 | 0-20° 0-30° 0-90° |
16 | ||||||
20 | ||||||
10000+10000 | 12 | 6/9 | 7, 7/0.7 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
20000+20000 | 12 | 6/9 | 3.5, 3.5/0.35 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
32000+32000 | 12 | 6/9 | 3.5, 3.5/0.35 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
50000+50000 | 12 | 6/9 | 4 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 |
SWL(Kg) | Span (m) | Lifting Height (m) | Crab Travel(m/min) | Lifting Speed (m/min) | Steering mode | Steering angle |
5000+5000 | 12 | 6/9 | 10/15/20m/min | 8, 8/0.8 Standard Speed | Hydraulic-2 Hydraulic-4 | 0-20° 0-30° 0-90° |
16 | ||||||
20 | ||||||
10000+10000 | 12 | 6/9 | 7, 7/0.7 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
20000+20000 | 12 | 6/9 | 3.5, 3.5/0.35 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
32000+32000 | 12 | 6/9 | 3.5, 3.5/0.35 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 | ||||||
50000+50000 | 12 | 6/9 | 4 Standard Speed | |||
16 | ||||||
20 |